中富良野町は人口約4.5千人。ラベンダー畑に代表される丘陵景観が広がり、観光と暮らしが共存する町です。住宅地では眺望や日当たりを生かした配置が魅力的ですが、冬の風当たりには注意が必要。家づくりでは、断熱・気密性能を確保しつつ、外構で風を和らげる工夫が効果的です。季節の移ろいを楽しめる窓計画と収納計画を組み合わせると、日常の満足度が高まります。年間の新設住宅着工戸数(持家)は13戸(出所:北海道住宅通信社「住宅データバンク」2024年度)
北海道の家づくりデータベース
旭川エリア版(上川・留萌・宗谷)
2026年(令和8年)4月5日(日曜日)
| 制度名 | 補助対象工事・補助額 |
|---|---|
| 新定住応援促進事業補助 | 住宅の新築…100万円(うち30万円分商品券) |
| なかふエコ住宅支援補助金 | 北方型住宅2020の新築、購入…200万円(うち30万円分商品券) |
| 住宅リフォーム促進事業補助金 | 商工会会員業者による20万円以上のリフォーム…対象費用の3/10、上限50万円 ※子育て世帯、若者夫婦世帯、中古住宅のリフォームの場合上限60万円 |
| 住宅用太陽光発電システム等設置補助事業 | 太陽光発電システムの設置 ①太陽光発電システム…1kWあたり5万円、上限20万円 ※既存住宅で条件を満たした場合1kWあたり6万円、上限30万円に引き上げ ②定置用リチウムイオン蓄電池…1kWhあたり5万円、上限10万円 ※既存住宅で条件を満たした場合1kWhあたり6万円、上限15万円に引き上げ |
| 住まいのゼロカーボン化推進事業 | ①国の補助を受ける既存住宅の断熱改修に追加補助…国の補助額の1/3、上限20万円※対象は既存住宅の断熱リフォーム支援事業、先進的窓リノベ事業、子育てグリーン住宅支援事業(リフォーム) ②省エネ設備等設置…対象費用の1/3、高効率給湯器の場合上限15万円、エアコンの場合上限5万円 |
| 木質ペレットストーブ等設置補助金 | 木質ペレットストーブの購入…対象費用の1/2以内、上限15万円 |
2025年4月25日までにホームページなどで公開されたものを抜粋しています。掲載されている補助金は募集を終了している場合がありますので、利用の際は必ず各自治体にご確認ください。

職人の手仕事で高品質な住まいを

高品質・高性能な住まいを適正価格で多くのご家族へ

気候条件に左右されない工場生産ならではの高品質な住宅