上川町は人口約3.1千人。大雪山の玄関口として知られ、山に囲まれた自然環境が身近な町です。住宅地はコンパクトで、生活圏をまとめやすいのが特徴。冬は積雪と寒さが厳しいため、断熱・気密性能を重視し、暖房効率を高めた家づくりが欠かせません。雪処理を想定した屋根形状と、玄関・車庫を一体化した計画にすると、日常の使い勝手が向上します。年間の新設住宅着工戸数(持家)は0戸(出所:北海道住宅通信社「住宅データバンク」2024年度)
北海道の家づくりデータベース
旭川エリア版(上川・留萌・宗谷)
2026年(令和8年)4月5日(日曜日)
| 制度名 | 補助対象工事・補助額 |
|---|---|
| 住宅建築促進支援事業 | 住宅の新築…対象費用の1/20、上限100万円 ※高校生以下の子ども1人につき30万円、移住した場合100万円、Uターンした場合50万円、定住する場合30万円、町内業者の場合50万円加算、上限250万円 |
| 空き家改修支援事業補助金 | 空き家の改修…対象費用の1/2、上限50万円 ※高校生以下の子ども1人につき10万円、町外から転入した場合10万円、町内業者の場合対象費用の1/5、上限10万円加算、最大80万円 |
| 民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金 | 民間賃貸住宅の新築…町内業者の場合住戸専用面積×1.5万円、1戸あたり上限100万円 、町外業者の場合住戸専用面積×1万円、1戸あたり上限65万円 |
| 結婚新生活支援事業 | 結婚に伴う住宅の取得、リフォーム…夫婦ともに29歳以下の場合上限60万円、39歳以下の場合上限30万円 |
| 住宅リフォーム等補助金 | 住宅のリフォーム ①50万円以上の一般リフォーム…対象費用の1/3、上限30万円 ②断熱改修…対象費用の1/3、上限20万円 ③太陽光発電、地中熱ヒートポンプ、エコジョーズ、エコキュート等設置…対象費用の1/10、上限2万円~20万円 ④木質ペレットストーブ…対象費用の1/10、上限5万円 ⑤10万円以上のバリアフリーリフォーム…対象費用の1/3、上限20万円 ⑥100万円以上の耐震改修…対象費用の1/5、上限50万円 |
2025年4月25日までにホームページなどで公開されたものを抜粋しています。掲載されている補助金は募集を終了している場合がありますので、利用の際は必ず各自治体にご確認ください。

職人の手仕事で高品質な住まいを

高品質・高性能な住まいを適正価格で多くのご家族へ

気候条件に左右されない工場生産ならではの高品質な住宅